eaudiovideo.it

Riepilogo per il periodo: Novembre 2007 - URL
Generato 01-Dec-2007 15:01 CET

     Contatti            KBytes      URL
----------------  ----------------  --------------------

2079      27.46%      8136  19.05%  /
43         0.57%        15   0.03%  /stats/webalizer/modules/vwar/convert/mvcw_conver.php
42         0.55%        14   0.03%  /modules/vwar/convert/mvcw_conver.php
38         0.50%       132   0.31%  /offerte.htm
38         0.50%       162   0.38%  /prodotti.htm
36         0.48%        12   0.03%  /stats/modules/vwar/convert/mvcw_conver.php
22         0.29%         7   0.02%  /convert/mvcw.php
22         0.29%      6954  16.28%  /stats/webalizer/ref_200701.html
21         0.28%         7   0.02%  /modules/vwar/admin/admin.php
21         0.28%         7   0.02%  /stats/webalizer/convert/mvcw.php
20         0.26%        44   0.10%  /usato.htm
16         0.21%         5   0.01%  /stats/convert/mvcw.php
15         0.20%         5   0.01%  /stats/webalizer//modules/vwar/admin/admin.php
14         0.18%        36   0.08%  /contatti.htm
14         0.18%        41   0.10%  /lista.txt
14         0.18%         5   0.01%  /stats//modules/vwar/admin/admin.php
14         0.18%      1419   3.32%  /stats/webalizer/usage_200709.html
13         0.17%       124   0.29%  /stats/webalizer/site_200603.html
11         0.15%      1378   3.23%  /stats/webalizer/usage_200612.html
9          0.12%        91   0.21%  /stats/webalizer/
9          0.12%       453   1.06%  /stats/webalizer/ref_200612.html
9          0.12%      1118   2.62%  /stats/webalizer/usage_200702.html
9          0.12%       996   2.33%  /stats/webalizer/usage_200704.html
8          0.11%       927   2.17%  /stats/webalizer/usage_200707.html
7          0.09%      1178   2.76%  /stats/webalizer/site_200701.html
7          0.09%       877   2.05%  /stats/webalizer/usage_200703.html
6          0.08%       604   1.41%  /stats/webalizer/usage_200706.html
5          0.07%        28   0.07%  /stats/webalizer/site_200509.html
5          0.07%        26   0.06%  /stats/webalizer/url_200606.html
5          0.07%         2   0.00%  /stats/webalizer/usage_200709.html/convert/mvcw.php
4          0.05%        81   0.19%  /stats/webalizer/ref_200704.html
4          0.05%        36   0.08%  /stats/webalizer/site_200511.html
4          0.05%        52   0.12%  /stats/webalizer/site_200604.html
4          0.05%       502   1.18%  /stats/webalizer/usage_200701.html
4          0.05%       347   0.81%  /stats/webalizer/usage_200708.html
4          0.05%       500   1.17%  /stats/webalizer/usage_200710.html
3          0.04%         6   0.01%  /stats/webalizer/agent_200510.html
3          0.04%       202   0.47%  /stats/webalizer/ref_200705.html
3          0.04%        20   0.05%  /stats/webalizer/site_200512.html
3          0.04%        26   0.06%  /stats/webalizer/site_200602.html
3          0.04%        29   0.07%  /stats/webalizer/site_200605.html
3          0.04%       192   0.45%  /stats/webalizer/site_200704.html
3          0.04%        13   0.03%  /stats/webalizer/url_200604.html
3          0.04%        25   0.06%  /stats/webalizer/url_200704.html
3          0.04%        26   0.06%  /stats/webalizer/url_200708.html
3          0.04%        79   0.19%  /stats/webalizer/usage_200407.html
3          0.04%        77   0.18%  /stats/webalizer/usage_200412.html
3          0.04%       176   0.41%  /stats/webalizer/usage_200507.html
3          0.04%       184   0.43%  /stats/webalizer/usage_200509.html
3          0.04%       195   0.46%  /stats/webalizer/usage_200511.html
3          0.04%       204   0.48%  /stats/webalizer/usage_200602.html
3          0.04%         1   0.00%  /vwar/convert/mvcw.php
2          0.03%         1   0.00%  /convert/mvcw_conver.php
2          0.03%         1   0.00%  /stats//convert/mvcw_conver.php
2          0.03%         1   0.00%  /stats/webalizer//convert/mvcw_conver.php
2          0.03%         1   0.00%  /stats/webalizer//vwar/convert/mvcw.php
2          0.03%         7   0.02%  /stats/webalizer/agent_200601.html
2          0.03%         7   0.02%  /stats/webalizer/agent_200602.html
2          0.03%         8   0.02%  /stats/webalizer/agent_200603.html
2          0.03%         8   0.02%  /stats/webalizer/agent_200604.html
2          0.03%         8   0.02%  /stats/webalizer/agent_200606.html
2          0.03%         9   0.02%  /stats/webalizer/agent_200608.html
2          0.03%         8   0.02%  /stats/webalizer/agent_200609.html
2          0.03%         9   0.02%  /stats/webalizer/agent_200611.html
2          0.03%        13   0.03%  /stats/webalizer/agent_200612.html
2          0.03%        13   0.03%  /stats/webalizer/agent_200701.html
2          0.03%        15   0.03%  /stats/webalizer/agent_200704.html
2          0.03%        12   0.03%  /stats/webalizer/agent_200708.html
2          0.03%         7   0.02%  /stats/webalizer/ref_200710.html
2          0.03%        13   0.03%  /stats/webalizer/site_200408.html
2          0.03%        12   0.03%  /stats/webalizer/site_200504.html
2          0.03%        14   0.03%  /stats/webalizer/site_200510.html
2          0.03%        22   0.05%  /stats/webalizer/site_200601.html
2          0.03%        42   0.10%  /stats/webalizer/site_200606.html
2          0.03%        27   0.06%  /stats/webalizer/site_200609.html
2          0.03%        39   0.09%  /stats/webalizer/site_200611.html
2          0.03%       174   0.41%  /stats/webalizer/site_200612.html
2          0.03%       404   0.95%  /stats/webalizer/site_200702.html
2          0.03%       159   0.37%  /stats/webalizer/site_200703.html
2          0.03%        47   0.11%  /stats/webalizer/site_200707.html
2          0.03%        36   0.08%  /stats/webalizer/site_200708.html
2          0.03%        99   0.23%  /stats/webalizer/site_200710.html
2          0.03%         8   0.02%  /stats/webalizer/url_200603.html
2          0.03%        10   0.02%  /stats/webalizer/url_200607.html
2          0.03%        11   0.03%  /stats/webalizer/url_200609.html
2          0.03%        12   0.03%  /stats/webalizer/url_200610.html
2          0.03%        12   0.03%  /stats/webalizer/url_200611.html
2          0.03%        14   0.03%  /stats/webalizer/url_200612.html
2          0.03%        14   0.03%  /stats/webalizer/url_200701.html
2          0.03%        15   0.04%  /stats/webalizer/url_200703.html
2          0.03%        19   0.04%  /stats/webalizer/url_200707.html
2          0.03%        20   0.05%  /stats/webalizer/url_200710.html
2          0.03%       149   0.35%  /stats/webalizer/usage_200408.html
2          0.03%       151   0.35%  /stats/webalizer/usage_200409.html
2          0.03%       127   0.30%  /stats/webalizer/usage_200410.html
2          0.03%       113   0.26%  /stats/webalizer/usage_200411.html
2          0.03%       158   0.37%  /stats/webalizer/usage_200504.html
2          0.03%       170   0.40%  /stats/webalizer/usage_200505.html
2          0.03%       167   0.39%  /stats/webalizer/usage_200506.html
2          0.03%       191   0.45%  /stats/webalizer/usage_200510.html
2          0.03%       198   0.46%  /stats/webalizer/usage_200512.html
2          0.03%       205   0.48%  /stats/webalizer/usage_200601.html
2          0.03%       214   0.50%  /stats/webalizer/usage_200603.html
2          0.03%       211   0.49%  /stats/webalizer/usage_200604.html
2          0.03%       214   0.50%  /stats/webalizer/usage_200606.html
2          0.03%       212   0.50%  /stats/webalizer/usage_200609.html
2          0.03%       219   0.51%  /stats/webalizer/usage_200610.html
2          0.03%       215   0.50%  /stats/webalizer/usage_200611.html
2          0.03%       250   0.59%  /stats/webalizer/usage_200705.html
1          0.01%         0   0.00%  /modules/admin/vw_usr_roles.php
1          0.01%         0   0.00%  /stats//modules/admin/vw_usr_roles.php
1          0.01%         0   0.00%  /stats//vwar/convert/mvcw.php
1          0.01%         0   0.00%  /stats/vwar/war.php
1          0.01%         0   0.00%  /stats/webalizer//convert/mvcw.php
1          0.01%         0   0.00%  /stats/webalizer//modules/admin/vw_usr_roles.php
1          0.01%         4   0.01%  /stats/webalizer/agent_200605.html
1          0.01%         4   0.01%  /stats/webalizer/agent_200607.html
1          0.01%         4   0.01%  /stats/webalizer/agent_200610.html
1          0.01%         9   0.02%  /stats/webalizer/agent_200703.html
1          0.01%         7   0.02%  /stats/webalizer/agent_200705.html
1          0.01%         7   0.02%  /stats/webalizer/agent_200706.html
1          0.01%         7   0.02%  /stats/webalizer/agent_200707.html
1          0.01%         7   0.02%  /stats/webalizer/agent_200709.html
1          0.01%         9   0.02%  /stats/webalizer/agent_200710.html
1          0.01%       113   0.26%  /stats/webalizer/ref_200702.html
1          0.01%         4   0.01%  /stats/webalizer/ref_200703.html
1          0.01%        25   0.06%  /stats/webalizer/ref_200706.html
1          0.01%         4   0.01%  /stats/webalizer/ref_200709.html
1          0.01%         6   0.01%  /stats/webalizer/site_200409.html
1          0.01%        14   0.03%  /stats/webalizer/site_200607.html
1          0.01%        15   0.04%  /stats/webalizer/site_200608.html
1          0.01%        71   0.17%  /stats/webalizer/site_200705.html
1          0.01%        36   0.08%  /stats/webalizer/site_200706.html
1          0.01%        23   0.05%  /stats/webalizer/site_200709.html
1          0.01%         4   0.01%  /stats/webalizer/url_200605.html
1          0.01%         5   0.01%  /stats/webalizer/url_200608.html
1          0.01%        10   0.02%  /stats/webalizer/url_200702.html
1          0.01%         9   0.02%  /stats/webalizer/url_200705.html
1          0.01%         8   0.02%  /stats/webalizer/url_200706.html
1          0.01%         9   0.02%  /stats/webalizer/url_200709.html
1          0.01%        83   0.19%  /stats/webalizer/usage_200508.html
1          0.01%       105   0.25%  /stats/webalizer/usage_200605.html
1          0.01%       107   0.25%  /stats/webalizer/usage_200607.html
1          0.01%       106   0.25%  /stats/webalizer/usage_200608.html
1          0.01%         0   0.00%  /stats/webalizer/usage_200709.html/modules/vwar/convert/mvcw_conver.php
1          0.01%       117   0.27%  /stats/webalizer/usage_200711.html
1          0.01%         0   0.00%  /vwar/war.php


Generated by Webalizer Version 2.01